...jest pusty
							Strona głównaBIELIZNA GRZECZNAbiustonosze(soft, semi-soft)Biustonosz Semi-Soft Model 011/21 Angelika Beige						
					Piękny, bardzo kobiecy biustonosz pół usztywniany w kolorze beżowym. Miseczki z gładkiej mikrofibry, góra miseczek koronkowa. Między miseczkami zalotna kokardka, boczki z elastycznej dzianiny. Boczki wzmocnione fiszbinami pionowymi, ramiączka regulowane, nieodpinane.
     
			Bawełna 14 % 
Elastan 10 %
Polamid 67 %
Poliuretan 9 %
		 
			
				
					
		
Elastan 10 %
Polamid 67 %
Poliuretan 9 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście | 
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm | 
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm | 
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm | 
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm | 
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm | 
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm | 
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm | 
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm | 
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm | 
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm | 
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm | 
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm | 
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm | 
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm | 
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm | 
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm | 
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm | 
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm | 
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm | 
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm | 
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm | 
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm | 
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm | 
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm | 
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm | 
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm | 
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm | 
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm | 
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm | 
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm | 
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm | 
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm | 
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm | 
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm | 
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm | 
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm | 
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm | 
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm | 
					
						Kolor
					
					
						beżowy
					
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
















